Giro S, Giro M oder Giro L
Hier ist alles drin: Mit unserem Giro S, Giro M oder Giro L heben Sie Geld ab, überweisen online Geldbeträge, bezahlen mit Ihrer girocard (Debitkarte) kontaktlos oder richten einen Dauerauftrag ein – und noch vieles mehr.
Hier ist alles drin: Mit unserem Giro S, Giro M oder Giro L heben Sie Geld ab, überweisen online Geldbeträge, bezahlen mit Ihrer girocard (Debitkarte) kontaktlos oder richten einen Dauerauftrag ein – und noch vieles mehr.
Giro S | Giro M | Giro L | |
---|---|---|---|
Kontoführung | |||
Kontoführung monatlich | 7,50 € | 10,50 € | 15,00 € |
abzgl. Mitgliedervorteil | -1,00 € | -1,00 € | -1,00 € |
Nutzen Sie für alle Ihre Kontoauszüge und Ihren Schriftverkehr das elektronische Postfach | -1,00 € | -1,00 € | -1,00 € |
optimalster Preis | 5,50 € | 8,50 € | 13,00 € |
Freiposten beleglos p. M | 70 | 90 | 250 |
Services vor Ort | |||
Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am Schalter | 2,50 € | 2,50 €1 | 2,50 € |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 1,00 € | 1,00 €1 | 1,00 € |
Bargeldauszahlung am Geldautomaten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisungen per OnlineBanking | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
Überweisungen per SB-Terminal, Scheckbelastungen, Echtzeitüberweisungen | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Gutschrift von Überweisungen, Lastschriften, sonstigen Überweisungen | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
Beleghafte Buchungen, (Überweisungen/Scheckeinreichungen) | 2,50 € | 2,50 € 1 | |
Karten | |||
girocard/goldene girocard (digitale Karte inklusive) | 12,00 € (Digitale Karte solo kostet 12,00 €) | 12,00 € (Digitale Karte solo kostet 12,00 €) |
|
ClassicCard | 29,00 € |
| 29,00 € |
GoldCard | 79,00 € | 79,00 € |
|
Digitale Services | |||
OnlineBanking | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
VR Banking App | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
TAN-Verfahren VR SecureGo plus | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
1 5 Freiposten
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG.
Giro S | Giro M | Giro L | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,809 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,809 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,809 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 11,809 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,809 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,809 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.